15906152155
產品展示
型號 | 池徑D (m) | 池深H (m) | 周邊線速度 (m/min) | 功率 (KW) |
CG20 | 20 | 3.5~4.5m | 1.5~3.0m | 0.37 |
CG25 | 25 | 0.55 | ||
CG30 | 30 | 0.55 | ||
CG35 | 35 | 0.75 | ||
CG40 | 40 | 1.1 | ||
CG45 | 45 | 1.1 | ||
CG50 | 50 | 1.1 |
![]()
產品優勢-品質管控
產品層層質檢保障,不合格不出廠 |
![]()
售后優勢-快速響應
廠家直接對接服務,全方位合作無憂 |
相關產品